Esta lista ha sido generada a partir de los
subtítulos de películas y series de televisión
para un total de 5.6 millones de palabras en
2008
Fuente: http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists/Italian1000
Fuente: http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists/Italian1000
| Ránking | Palabra | Ocurrencias | Lema forms |
|---|---|---|---|
| 901. | si' | 110 | |
| 902. | radio | 109 | |
| 903. | quante | 109 | |
| 904. | pieno | 109 | |
| 905. | rapporto | 109 | |
| 906. | avrai | 109 | |
| 907. | alcune | 109 | |
| 908. | provare | 109 | |
| 909. | carino | 108 | |
| 910. | scoperto | 108 | |
| 911. | america | 108 | |
| 912. | denaro | 108 | |
| 913. | compagnia | 108 | |
| 914. | interessante | 107 | |
| 915. | avvocato | 107 | |
| 916. | t' | 107 | |
| 917. | vestito | 107 | |
| 918. | ottimo | 107 | |
| 919. | avevano | 107 | |
| 920. | esercito | 106 | |
| 921. | vestiti | 106 | |
| 922. | treno | 106 | |
| 923. | succedendo | 106 | |
| 924. | mese | 106 | |
| 925. | impossibile | 106 | |
| 926. | chiunque | 106 | |
| 927. | vale | 105 | |
| 928. | nello | 105 | |
| 929. | milioni | 105 | |
| 930. | cibo | 105 | |
| 931. | tempi | 105 | |
| 932. | jim | 105 | |
| 933. | piu | 105 | |
| 934. | laggiù | 105 | |
| 935. | intorno | 105 | |
| 936. | servono | 105 | |
| 937. | chiave | 105 | |
| 938. | coi | 104 | |
| 939. | diritto | 104 | |
| 940. | dimenticato | 104 | |
| 941. | ve | 104 | |
| 942. | natale | 104 | |
| 943. | calma | 104 | |
| 944. | altrimenti | 104 | |
| 945. | t | 103 | |
| 946. | miss | 103 | |
| 947. | provato | 103 | |
| 948. | dirlo | 103 | |
| 949. | cinema | 103 | |
| 950. | chiedere | 103 | |
| 951. | ritardo | 103 | |
| 952. | realtà | 103 | |
| 953. | mare | 103 | |
| 954. | maestro | 103 | |
| 955. | tv | 103 | |
| 956. | pagare | 103 | |
| 957. | pianeta | 102 | |
| 958. | fronte | 102 | |
| 959. | addosso | 102 | |
| 960. | entrambi | 102 | |
| 961. | dia | 102 | |
| 962. | cambiato | 102 | |
| 963. | interessa | 102 | |
| 964. | assolutamente | 102 | |
| 965. | risposta | 102 | |
| 966. | rispetto | 101 | |
| 967. | pena | 101 | |
| 968. | gesù | 101 | |
| 969. | michael | 101 | |
| 970. | incontro | 101 | |
| 971. | cercato | 101 | |
| 972. | occhiata | 101 | |
| 973. | pensando | 101 | |
| 974. | cioè | 101 | |
| 975. | the | 100 | |
| 976. | notizie | 100 | |
| 977. | sorpresa | 100 | |
| 978. | bastardo | 100 | |
| 979. | salute | 100 | |
| 980. | lettera | 100 | |
| 981. | incidente | 100 | |
| 982. | grosso | 100 | |
| 983. | soli | 100 | |
| 984. | mica | 99 | |
| 985. | sembrava | 99 | |
| 986. | grado | 99 | |
| 987. | aiutare | 99 | |
| 988. | sinistra | 99 | |
| 989. | dovevo | 99 | |
| 990. | contento | 99 | |
| 991. | canzone | 99 | |
| 992. | sapeva | 99 | |
| 993. | santo | 99 | |
| 994. | verrà | 99 | |
| 995. | saremo | 99 | |
| 996. | speciale | 98 | |
| 997. | diceva | 98 | |
| 998. | posizione | 98 | |
| 999. | gruppo | 98 | |
| 1000. | giuro | 98 |


Francés
Italiano