![]() Comunidad Astalaweb |
|
Portada | General | Tienda | Buscador | Foros | Chat | Colabora | Contacto / Boletín | Lo nuevo | Libros idiomas | Home English |
Inglés |
Francés |
Alemán |
Italiano |
Otros
|
Otros
2 |
| 7 usuarios conectados | Portal de Idiomas Astalaweb |
|
|
| Español | Italiano |
|---|---|
| año escolar | anno scolastico |
| ciencias informáticas | informatica |
| contar | contare |
| dar clases | insegnare |
| dividir | dividere |
| entender | capire |
| estudiar | studiare |
| igualar | eguagliare |
| la verdad | la verità |
| química | chimica |
| tarea | compiti |
| un alumno | un alunno |
| un archivo | una cartella |
| un aula | una classe |
| un comentario | un commentario |
| un cuaderno | un quaderno |
| un curso | un corso |
| un diccionario | un dizionario |
| un ejercicio | un esercizio |
| un estudiante | uno studente |
| un exámen | un esame |
| un ganchito | una graffetta |
| un grado | un voto |
| un lápiz | una matita |
| un libro | un libro |
| un monitor | un monitor |
| un museo | un museo |
| un ordenador | un computer |
| un pizarrón | una lavagna |
| un semestre | un semestre |
| un signo de interrogación | un punto di domanda |
| un signo de puntuación | un segno di punteggiatura |
| un símbolo | un simbolo |
| un teclado | una tastiera |
| un tipo | un tipo |
| una biblioteca | una biblioteca |
| una calculadora | una calcolatrice |
| una combinación | una combinazione |
| una escuela | una scuola |
| una hoja | un foglio |
| una idea | un`idea |
| una impresora | una stampante |
| una línea | una linea |
| una lista | una lista |
| una palabra | una parola |
| una regla | un righello |
| una universidad | un`Università |
| vacaciones | una vacanza |
| <<Volver | Principal >> Italiano |
|
|
|
Resolución 800x600 - 1024x768 - Optimizado para IE5+ Comunidad Astalaweb y elpoliglota.com © 2003 Todos los derechos reservados Administrador y Webmaster - Gabriel Chova |