Esta lista ha sido generada a partir de los
subtítulos de películas y series de televisión
para un total de 5.6 millones de palabras en
2008
Fuente: http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists/Italian1000
Fuente: http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists/Italian1000
| Ránking | Palabra | Ocurrencias | Lema forms |
|---|---|---|---|
| 201. | sulla | 625 | su + la |
| 202. | qualche | 622 | qualche |
| 203. | sembra | 608 | sembra |
| 204. | gente | 602 | gente |
| 205. | dobbiamo | 601 | dovere |
| 206. | modo | 599 | modo |
| 207. | tre | 590 | tre |
| 208. | momento | 590 | momento |
| 209. | prego | 588 | prego |
| 210. | parlare | 583 | parlare |
| 211. | mamma | 582 | mama |
| 212. | guarda | 579 | guardare |
| 213. | signora | 578 | signora |
| 214. | grande | 577 | grande |
| 215. | lì | 575 | lì |
| 216. | madre | 565 | madre |
| 217. | possiamo | 561 | potere |
| 218. | avanti | 558 | avanti |
| 219. | avere | 556 | avere |
| 220. | successo | 556 | successo |
| 221. | ero | 552 | essere |
| 222. | donna | 552 | donna |
| 223. | nuovo | 551 | nuovo |
| 224. | ah | 551 | ah! (interjección) |
| 225. | faccio | 545 | fare |
| 226. | aveva | 545 | avere |
| 227. | nostro | 544 | nostro |
| 228. | degli | 542 | di + gli |
| 229. | questi | 539 | questo |
| 230. | siete | 537 | essere |
| 231. | forza | 535 | forza |
| 232. | piace | 530 | piacere |
| 233. | bella | 527 | bello |
| 234. | dov' | 527 | dove |
| 235. | soldi | 526 | soldi |
| 236. | avevo | 525 | avere |
| 237. | favore | 521 | favore |
| 238. | fosse | 518 | essere |
| 239. | altri | 513 | altro |
| 240. | dispiace | 513 | dispiacere |
| 241. | subito | 511 | subito |
| 242. | dentro | 508 | dentro |
| 243. | oggi | 507 | oggi |
| 244. | accordo | 505 | accordo |
| 245. | tutta | 498 | tutto |
| 246. | faccia | 493 | fare |
| 247. | nome | 492 | nome |
| 248. | ok | 488 | okay (idiomatic) |
| 249. | notte | 488 | notte |
| 250. | queste | 487 | questo |
| 251. | figlio | 487 | figlio |
| 252. | mondo | 485 | mondo |
| 253. | nostra | 485 | nostra |
| 254. | sapere | 484 | sapere |
| 255. | vado | 483 | andare |
| 256. | tutte | 479 | tutta |
| 257. | aspetta | 478 | aspettare |
| 258. | amare | 476 | amore |
| 259. | moglie | 475 | moglie |
| 260. | sicuro | 472 | sicuro |
| 261. | suoi | 466 | suo |
| 262. | penso | 466 | pensare |
| 263. | paura | 466 | paura |
| 264. | idea | 465 | idea |
| 265. | testa | 460 | testa |
| 266. | papà | 457 | papà |
| 267. | giusto | 456 | giusto |
| 268. | eh | 455 | eh! (interjección) |
| 269. | vorrei | 455 | volere |
| 270. | senti | 453 | sentire |
| 271. | presto | 451 | presto |
| 272. | uomini | 450 | uomo |
| 273. | ll | 449 | ? |
| 274. | basta | 448 | basta |
| 275. | potrebbe | 447 | potere |
| 276. | stesso | 446 | stesso |
| 277. | avuto | 445 | avere |
| 278. | porta | 444 | porta |
| 279. | erano | 439 | essere |
| 280. | stare | 439 | stare |
| 281. | buona | 436 | buono |
| 282. | quindi | 431 | quindi |
| 283. | farlo | 430 | fare + lo |
| 284. | appena | 429 | appena |
| 285. | abbia | 428 | avere |
| 286. | ragione | 427 | ragione |
| 287. | sentito | 424 | sentire |
| 288. | ragazzi | 418 | ragazzo |
| 289. | domani | 415 | domani |
| 290. | ragazza | 413 | ragazzo |
| 291. | ragazzo | 412 | ragazzo |
| 292. | insieme | 411 | insieme |
| 293. | sotto | 411 | sotto |
| 294. | volevo | 409 | volere |
| 295. | pronto | 409 | pronto |
| 296. | nei | 409 | in + i |
| 297. | ciò | 407 | ciò |
| 298. | volte | 405 | volta |
| 299. | capito | 404 | capire |
| 300. | succede | 404 | succedere |


Francés
Italiano