Esta lista ha sido generada a partir de los
subtítulos de películas y series de televisión
para un total de 5.6 millones de palabras en
2008
Fuente: http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists/Italian1000
Fuente: http://en.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:Frequency_lists/Italian1000
| Ránking | Palabra | Ocurrencias | Lema forms |
|---|---|---|---|
| 101. | qualcosa | 1346 | qualcosa |
| 102. | vero | 1330 | vero |
| 103. | casa | 1330 | casa |
| 104. | sia | 1316 | essere |
| 105. | su | 1313 | su |
| 106. | tua | 1297 | tuo |
| 107. | sempre | 1293 | sempre |
| 108. | forse | 1204 | forse |
| 109. | dire | 1174 | dire |
| 110. | vi | 1169 | vi |
| 111. | loro | 1161 | loro |
| 112. | i' | 1149 | (igual que 23.) |
| 113. | altro | 1142 | altro |
| 114. | sai | 1134 | sapere |
| 115. | stai | 1127 | stare |
| 116. | devo | 1127 | dovere |
| 117. | quella | 1104 | quello |
| 118. | vita | 1098 | vita |
| 119. | quel | 1084 | quello |
| 120. | delle | 1069 | di + le |
| 121. | tempo | 1065 | tempo |
| 122. | andare | 1055 | andare |
| 123. | certo | 1046 | certo |
| 124. | poi | 1040 | poi |
| 125. | nella | 1039 | in + la |
| 126. | uomo | 1037 | uomo |
| 127. | signore | 1032 | signore |
| 128. | ad | 1013 | a + di |
| 129. | po' | 1004 | poco |
| 130. | può | 988 | potere |
| 131. | credo | 987 | credere |
| 132. | voi | 985 | voi |
| 133. | già | 984 | già |
| 134. | adesso | 982 | adesso |
| 135. | andiamo | 978 | andare |
| 136. | anni | 961 | anno |
| 137. | all' | 943 | a + l' |
| 138. | visto | 932 | vedere |
| 139. | fuori | 913 | fuori |
| 140. | proprio | 911 | proprio |
| 141. | parte | 908 | parte |
| 142. | davvero | 906 | davvero |
| 143. | vuole | 898 | volere |
| 144. | li | 896 | li |
| 145. | dell' | 895 | di + l' |
| 146. | sto | 894 | stare |
| 147. | quanto | 881 | quanto |
| 148. | volta | 874 | volta |
| 149. | via | 872 | via |
| 150. | sul | 859 | su + il |
| 151. | é | 855 | (igual que 4.) |
| 152. | dio | 852 | Dio |
| 153. | sarà | 847 | essere |
| 154. | dopo | 840 | dopo |
| 155. | senza | 826 | senza |
| 156. | cose | 824 | cosa |
| 157. | nessuno | 815 | nessuno |
| 158. | fai | 806 | fare |
| 159. | giorno | 805 | giorno |
| 160. | ed | 805 | e |
| 161. | meglio | 801 | meglio |
| 162. | padre | 797 | padre |
| 163. | puoi | 789 | potere |
| 164. | ciao | 782 | ciao |
| 165. | cos' | 743 | cosa |
| 166. | devi | 737 | dovere |
| 167. | ecco | 733 | ecco |
| 168. | qualcuno | 727 | qualcuno |
| 169. | dal | 725 | da + il |
| 170. | lavoro | 725 | lavorare |
| 171. | sa | 724 | sapere |
| 172. | ai | 718 | a + i |
| 173. | vedere | 713 | vedere |
| 174. | ogni | 711 | ogni |
| 175. | ii | 707 | (igual que 7.) |
| 176. | troppo | 707 | troppo |
| 177. | posto | 703 | posto |
| 178. | cui | 696 | cui |
| 179. | tanto | 689 | tanto |
| 180. | male | 688 | male |
| 181. | dai | 688 | da + i |
| 182. | ce | 688 | ce |
| 183. | bisogno | 686 | bisognare |
| 184. | signor | 678 | signore |
| 185. | beh | 670 | bene |
| 186. | perchè | 662 | (igual que 46.) |
| 187. | vieni | 659 | venire |
| 188. | alle | 658 | a + le |
| 189. | dalla | 658 | da + la |
| 190. | stata | 656 | stare |
| 191. | tra | 649 | tra |
| 192. | vai | 648 | andare |
| 193. | ehi | 647 | ehi! (interjección) |
| 194. | miei | 645 | mio |
| 195. | amico | 642 | amico |
| 196. | dice | 633 | dire |
| 197. | sarebbe | 633 | essere |
| 198. | avete | 632 | avere |
| 199. | altra | 631 | altra |
| 200. | deve | 630 | dovere |


Francés
Italiano